همه محصولات
تماس با شخص :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
2.0T~3.5T بنزین LPG فورتکلفت دو فول فول فورتکلفت موتور NISSAN K21/K25

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
نوع سوخت | بنزین/LPG | ظرفیت بار | 2000 کیلوگرم تا 3500 کیلوگرم (مدل های مختلف) |
---|---|---|---|
نوع دکل | دوبل یا سه مرحله | حداکثر ارتفاع بالابر | 3 متر تا 5 متر |
نوع لاستیک | پنوماتیک یا جامد | انتقال | خودکار |
برجسته | 3.5T بنزین LPG فولکلک,2.0T بنزین LPG فورک لیفت,K21 K25 دو فول فول فلک,2.0T Gasoline LPG Forklift,K21 K25 Dual Fuel Forklift |
توضیحات محصول
بروشور.فروکلفت دو سوخت SF20Y25Y30Y35Y.pdf
2.0~3.5T بنزین و LPG فولکلک ، سوخت دوگانه ، موتور NISSAN K21/K25
مقدمه
از ویژگی های کیفیت بالا محصولات سری KAMUJA به ارث برده است. کل ماشین دارای یک ساختار جمع و جور و معقول، ظرفیت بلند کردن قوی، نرخ شکست پایین و قابلیت نگهداری خوب است.به طور گسترده ای در ایستگاه ها استفاده می شود، بنادر، فرودگاه ها، کارخانه ها، انبارها و موارد دیگر، بارگیری و تخلیه مکانیکی و حمل و نقل کوتاه مدت تجهیزات کارآمد است.
ویژگی ها
1 سیستم موتور
این موتور دارای عملکرد خوب شروع، کار پایدار و قابل اعتماد، مصرف سوخت پایین و قدرت بالا است. پیکربندی موتور: SF20Y/25Y-NISSAN K21؛SF30Y/35Y-NISSAN K25
2 سیستم هیدرولیکی
سیستم هیدرولیکی مطلوب، کارایی بالا؛ مجهز به مفصل هیدرولیکی خاص، قابلیت اطمینان بالا، نرخ نشت روغن پایین.
3 سیستم درایو
جعبه گیربکس YQX30A (JDS30II) تولید کنندگان درجه یک چین دارای نرخ شکست پایین، کارایی انتقال بالا و نگهداری خوب است.
4 سیستم الکتریکی
ابزار LCD، جعبه کنترل یکپارچه، ساختار پلاگین آبپاش مهر و موم، برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان کل سیستم الکتریکی
5 CAB و کنسول
فضای کابین جمع و جور است، مجهز به صندلی های با کیفیت بالا، تا تجربه رانندگی راحت را به شما ارائه دهد.
6 مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست سبز
عملکرد
کارایی بالای خودرو، مصرف سوخت پایین، صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست.
7 مناسب نگهداری
فضای نگهداری ویژه برای بدن ماشین اختصاص داده شده است تا تعمیرات بعدی راحت تر شود.
نمودار ظرفیت


مشخصات
ابعاد استاندارد | |||||||
عمومی | مدل | SF20Y | SF25Y | SF30Y | SF35Y | واحد | |
ظرفیت حمل | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | کیلوگرم | ||
مرکز بار | 500 | 500 | 500 | 500 | mm | ||
نوع قدرت | گازیلاین/Lpg | گازیلاین/Lpg | گازیلاین/Lpg | گازیلاین/Lpg | |||
ابعاد | اندازه لیفت | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | mm | |
اندازه چنگال | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | mm | ||
زاویه شیب دار | /6/12 | /6/12 | /6/12 | /6/12 | ° | ||
سرپوش جلو | 485 | 485 | 495 | 495 | mm | ||
ابعاد کلی | طول ((با یا بدون چنگال) | 3600/2530 | 3660/2590 | 3829/2759 | ۳۸۷۹/۲۸۰۹ | mm | |
عرض کلی | 1160 | 1160 | 1226 | 1226 | mm | ||
ارتفاع کل چنگال پایین | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | mm | ||
ارتفاع محافظ بالا | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | mm | ||
شعاع چرخش | 2170 | 2320 | 2400 | 2450 | mm | ||
عملکرد | سرعت سفر ((با بار کامل/بدون بار) | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | km/h | |
سرعت بلند کردن با بار | 500 | 500 | 520 | 520 | mm/sec | ||
حداکثر درجه بندی | 20 | 20 | 20 | 20 | % | ||
وزن خود | 3450 | 3830 | 4300 | 4560 | کیلوگرم | ||
چرخ و لاستیک | لاستیک | جلو | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28.9×9-15-15PR | 28.9×9-15-15PR | |
عقب | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
خط پیدایش | جلو | 970 | 970 | 1000 | 1000 | mm | |
عقب | 970 | 970 | 980 | 980 | mm | ||
فاصله چرخ | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | mm | ||
حداقل فاصله از زمین (مست) | 85 | 85 | 110 | 110 | mm | ||
واحدهای محرک و کنترل | موتور | مدل | نیسان K21 | نیسان K25 | |||
خروجی نامی | 31.2/2250 | 37.4/2300 | kw/rpm | ||||
چرخش نامی | 143.7/1600 | 176.5/1600 | N·m/rpm | ||||
تعداد سیلندر | 4 | 4 | |||||
مزخرف × ضربه | 89×93 | 89×100 | mm | ||||
جابجایی | 2.065 | 2.488 | L |
محصولات توصیه شده