فولکلفت دیزل سنگین 40T FD400 فولکلفت انبار زرد
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| شرایط | جدید | نوع | لیفتراک دیزلی |
|---|---|---|---|
| حداکثر ارتفاع بالابری | 4 متر و گزینه ها | گواهی | CE |
| ظرفیت بارگیری نامی | 40000 کیلوگرم | تضمین | 1 سال یا 1000 ساعت کاری |
| اندازه چنگال | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| برجسته کردن | لیفتراک دیزل 40 تنی,فولکلور انبار fd400,فولکفورت سنگین دیزل fd400,fd400 warehouse forklift,heavy duty diesel forklift fd400 |
||
اکسپرس. بروشور.FD400.pdf
فولکلک دیزل سنگین 40T: FD400
مقدمهN
سری فول کلف سنگین FD، با سال ها تجربه طراحی و تولید، تکنولوژی پیشرفته. محصولات به طور گسترده ای در لجستیک، پردازش سنگ، بنادر و ترمینال ها استفاده می شود،و به کشورهای خارجی صادر می شود.
ویژگی ها
| ماده | مشخصات | واحد | FD400 | |
| عمومی | بار نامی | کیلوگرم | 40000 | |
| مرکز بار | mm | 1250 | ||
| ابعاد | ارتفاع لیفت | mm | 4000 | |
| اندازه چنگال ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| گشایش چنگال ((در خارج) ((دقيقه/حداکثر)) | 910/2830 | |||
| زاویه شیب دار شدن استخر ((F/R) | دگ | ۶/۱۲ | ||
| چنگال بالا | mm | 1180 | ||
| طول بدون چنگال | mm | 8170 | ||
| عرض کلی | mm | 3600 | ||
| ارتفاع خروجی | mm | 5040 | ||
| ارتفاع محافظ بالا | mm | 3820 | ||
| شعاع خارج | mm | 7730 | ||
| عملکرد | سرعت ((اخراج/بارگیری) | سفر | km/h | 30/26 |
| بلند کردن | ام ام / ثانیه | 300 | ||
| حداکثر قابلیت طبقه بندی ((بار) | % | 20 | ||
| حداکثر کشش بند کشش ((بار) | KN | 240 | ||
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 51000 | ||
| چرخ و لاستیک | لاستیک | جلو | 4*18.00-25-28PR | |
| عقب | 2*16.00-25-28PR | |||
| خط پیدایش | جلو | mm | 2495 | |
| عقب | mm | 2880 | ||
| فاصله چرخ | mm | 5500 | ||
| فاصله زمین ((تحت داربست) | mm | 400 | ||
|
قدرت و انتقال موتور |
باتری | ظرفیت ولتاژ ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
| موتور | مدل | WP12G375E350 | ||
| تولید | ويچاي | |||
| تولید نامی | kw | 276 | ||
| چرخش نامی | N.m | 1550 | ||
| شماره سیندر | 6 | |||
| سکته مغزی | mm | 126*155 | ||
| ضايع شدن | L | 11.6 | ||
| انتقال | تولید | ZL80 | ||
| مرحله FWD/RVS | چهارم آوریل | |||
| فشار کار | Mpa | 21 | ||


