بار نامی 2500 کیلوگرم فولک لفت 2.5 تن فولک لفت با باتری لی یون
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| شرایط | جدید | منبع قدرت | موتور AC |
|---|---|---|---|
| حداکثر ارتفاع بالابری | استاندارد 3 متر، گزینه ها: دکل II و III رایگان - 3.5 ~ 6.5 میلیون در هزینه های مختلف | طول چنگال | 1070 میلی متر |
| ظرفیت بارگیری نامی | 2500 کیلوگرم | تضمین | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
| برجسته کردن | بار نامی 2500 کیلوگرم فورک لیفت,2.5 تن لیتیون باتری فورک لیفت,2.5T لیتیون باتری فورک لیفت,2.5Ton Li Ion Battery Forklift,2.5T Li Ion Battery Forklift |
||
2500 کیلوگرم/2.5 تن ظرفیت بارگذاری لیتیوم باتری فورتکلفت بدون نگهداری
مقدمهN
| ویژگی | 1.1 | برند | کاموجا | |
| 1.2 | مدل | FE4P25Q | ||
| 1.3 | حالت راننده: الکتریکی (باتری یا قدرت) عرضه،دیزل،بنزین،گاز،دستی |
موتور | ||
| 1.4 | حالت کار: دستي، راه رفتن، ايستادن سوار شدن، انتخاب کردن |
نوع نصب | ||
| 1.5 | ظرفیت بارگذاری نامی | Q ((kg) | 2500 | |
| 1.6 | فاصله مرکز بار | C ((mm) | 500 | |
| 1.7 | سرپوش جلو | X ((ملی متر) | 478 | |
| 1.8 | پایه چرخ | Y ((mm) | 1620 | |
| وزن | 2.1 | باتری ضمنی (ببینید 6.5) | کیلوگرم | 3600 |
| 2.2 | بارگذاری پل در حالت بارگذاری کامل، جلو / عقب | کیلوگرم | ۵۵۰۰/۶۰۰ | |
| 2.3 | بار روی پل هنگام تخلیه، جلو/پس | کیلوگرم | ۱۵۴۰/۲۰۶۰ | |
| شاسی | 3.1 | لاستیک: لاستیک جامد، ابرلاستومر، لاستیک هوا، لاستیک پلی اورتان |
جامد / پنوماتیک لاستیک |
|
| 3.2 | مشخصات چرخ جلو | 7.00-12-12PR | ||
| 3.3 | مشخصات چرخ عقب | 6.00-9-10PR | ||
| 3.4 | تعداد چرخ ها، چرخ های جلو/پشت (x = محرک) چرخ) |
2×/2 | ||
| 3.5 | چرخ جلو | b10 ((ملی متر) | 973 | |
| 3.6 | پایه چرخ عقب | b11 ((ملی متر) | 982 | |
| اندازه پایه | 4.1 | زاویه شیب گانتری/شلوار، شیب جلو/پس | a/β(°) | 6/10 |
| 4.2 | ارتفاع باز کردن گانتری | h1 ((mm) | 2070 | |
| 4.3 | ارتفاع بلند کردن آزاد | h2 ((mm) | 135 | |
| 4.4 | ارتفاع بلند کردن | h3 ((mm) | 3000 | |
| 4.5 | ارتفاع توسعه گانتری | h4 ((mm) | 3974 | |
| 4.6 | ارتفاع محافظ بالا | h6 ((mm) | 2150 | |
| 4.7 | ارتفاع صندلی | h7 ((mm) | 1130 | |
| 4.8 | ارتفاع پین کشش | h10 ((ملی متر) | 580 | |
| 4.9 | طول کلی | (ملی متر) | 3568 | |
| 4.10 | طول بدن (بدون چنگال) | 12 ((ملی متر) | 2498 | |
| 4.11 | عرض کل | b1 ((mm) | 1150 | |
| 4.12 | اندازه چنگال | s/e/l ((mm) | 40/120/1070 | |
| 4.13 | عرض قفسه چنگال | b3 ((mm) | 1100 | |
| 4.14 | فاصله زمین زیر گانتری | m1 ((mm) | 135 | |
| 4.15 | فاصله زمین زیر گانتری | m2 ((ملی متر) | 150 | |
| 4.16 | پهنای کانال کاری، 1000X1200 پالت (1200 قرار دادن کراس فورک) |
آست ((ملم)) | 3849 | |
| 4.17 | پهنای کانال کاری، 800X1200 پالت ((1200 در امتداد چنگال قرار داده شده است) |
آست ((ملم)) | 3997 | |
| 4.18 | شعاع دایره چرخش | وزنه ((ملم)) | 2230 | |
| عملکرد پارامتر |
5.1 | سرعت سفر، کامل/خالی | km/h | 12/13 |
| 5.2 | داخلسرعت پیچ و تاب، کامل/خالی | m/s | 0.26/0.34 | |
| 5.3 | سرعت نزول، کامل/خالی | m/s | <0.6 | |
| 5.4 | کشش، کامل/خالی S260 دقیقه | ۳۱۰۰/۲۱۰۰ | ||
| 5.5 | حداکثر صعود، S25 دقیقه کامل/بدون بار | % | "آنها به شما کمک می کنند". ۱/۱ | |
| 5.6 | ترمز کاری | الکترومغناطیسی ترمز |
||
| برق پارامتر |
6.1 | قدرت موتور S25 min | KW | 10 |
| 6.2 | قدرت موتور S3 را 15 درصد افزایش دهید | KW | 12 | |
| 6.3 | استاندارد باتری | DIN | ||
| 6.4 | ولتاژ باتری/قدرت نامی K5 | ولت/آمپر در هر ساعت |
لیتیوم یون: 80/200 80/300/400 ((اختیاری al) |
|
| 6.5 | وزن باتری | کیلوگرم | 200 | |
| 6.6 | اندازه باتری،طول/ عرض/ ارتفاع | mm | 770/600/680 | |
| سایر محصولات | 7.1 | نوع کنترل خشک | AC | |
| 7.2 | استرس کاری | Mpa | 17.5 | |
| 7.3 | مقدار o | L/min | 36 | |
| 7.4 | سطح سر و صدای گوش راننده بر اساس استاندارد EN 12053 | تصمیم گیری | 74 |
قله اختیاری
| توضیحات |
ارتفاع لیفت h3 mm |
ارتفاع لیفت آزاد h2 mm |
ارتفاع استوانه h1 mm |
ارتفاع استخر h4 mm |
زاویه شیب خم شدن به جلو / عقب α/β(0) |
ظرفیت حمل (کیلوگرم) C=500mm |
| بدون چرخ تک چرخ قابل انفجار | ||||||
| FE4P35ق | ||||||
| ZT مست استاندارد مرحله دوم | 2000 | 140 | 1680 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 140 | 1930 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 140 | 2180 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 140 | 2330 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 140 | 2430 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 140 | 2480 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 140 | 2530 | 4779 | 6/10 | 3250 | |
| 4000 | 140 | 2730 | 5079 | ۶/۶ | 3000 | |
| 4300 | 140 | 2880 | 5379 | ۶/۶ | 2800 | |
| 4500 | 140 | 2980 | 5579 | ۶/۶ | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3230 | 6079 | ۶/۶ | 2200 | |
|
ZZ چشم انداز گسترده، تمام استادیوم II آزاد |
2000 | 491 | 1570 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1820 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2070 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2220 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2320 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2370 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2420 | 4779 | ۶/۶ | 3500 | |
| 4000 | 1541 | 2620 | 5079 | ۶/۶ | 3200 | |
|
DZ چشم انداز گسترده، تمام استادیوم III آزاد |
4000 | 916 | 1970 | 5079 | ۶/۶ | 3200 |
| 4300 | 1041 | 2095 | 5379 | ۶/۶ | 3000 | |
| 4500 | 1091 | 2145 | 5579 | ۶/۶ | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2245 | 5879 | ۶/۶ | 2500 | |
| 5000 | 1334 | 2388 | 6079 | ۶/۶ | 2400 | |
| 5500 | 1568 | 2622 | 6579 | ۳/۶ | 1750 | |
| 6000 | 1801 | 2855 | 7079 | ۳/۶ | 1250 | |
| 6500 | 2034 | 3088 | 7579 | 3/3 | 900 |


