همه محصولات
تماس با شخص :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
ایستاده بر روی استاکر الکتریکی 1.5t بار 1.6m ~ 3.6m لیفت ساخته شده در شارژر

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
منبع قدرت | شارژر DC و داخلی | حداکثر ارتفاع بالابری | 1.6 متر تا 3.6 متر |
---|---|---|---|
عرض چنگال | ۵۷۰/۶۹۵ میلی متر | ظرفیت بارگیری نامی | 1.5T |
تضمین | 1 سال | اندازه چنگال | 60/180/1150 s/e/l (mm) |
برجسته | 1.6m~3.6m استاکر الکتریکی,1.5ت استاکر الکتریکی,در شارژر ساخته شده است,1.5t Electric stacker,Built in charger Electric stacker |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
- سیستم راننده موتور مغناطیس دائمی، اندازه کوچک، وزن سبک، کاهش کم، کارایی بالا
- شارژر داخلی برای ارائه راحتی برای مشتریان;
- یک زنجیره و عرض باریک فریم درب برای ارائه دید گسترده به اپراتور، ایمنی عملیات تضمین می شود؛
- مجهز به قدرت بالا و عملکرد قابل اعتماد از ایستگاه پمپ بلند کردن،توازن بلند کردن بار قدرتمند؛
- باتری های بدون تعمیر و نگهداری را می توان بدون استفاده از ابزارهای دیگر تعویض کرد که راحت تر است.
- کل وسیله نقلیه جمع و جور است، عرض کانال کوچکتر است، مناسب برای تمام انواع انبارهای کوچک باریک است.
ویژگی ها | |||||||||
1.01 | حالت | CL1516E | CL1526E | CL1532E | CL1536E | ||||
1.02 | واحد قدرت | برق | |||||||
1.03 | عملیات | ایستاده | |||||||
1.04 | وزن نامی کشش | Q ((t) | 1.5 | ||||||
1.05 | مرکز بار | (ملی متر) | 600 | ||||||
1.06 | مرکز محور تا چهره چنگال | x (ملی متر) | 695 | ||||||
1.07 | پایه چرخ | (ملی متر) | 1148 | ||||||
1.08 | وزن خدمت با hatten | کیلوگرم | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
چرخ ها/طایرها | |||||||||
2.01 | نوع چرخ | PU | |||||||
2.02 | اندازه چرخ ران | φxw ((mm) | φ210×70 | ||||||
2.03 | اندازه چرخ لاجری | φxw ((mm) | φ80×70 | ||||||
2.04 | چرخ های اضافی ((بعد) | φxw ((mm) | φ115×55 | ||||||
2.05 | چرخ ها، شماره جلو/پس (x = محرک) | 1.4/2 | |||||||
2.06 | عرض مسیر | b10 ((ملی متر) | 646 | ||||||
2.07 | عرض مسیر | 611 ((ملی متر) | 390/515 | ||||||
ابعاد | |||||||||
3.01 | ارتفاع استیل، پایین | h1 ((mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
3.02 | بلند کن | h3 ((mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
3.03 | ارتفاع استیل،متمدید | h4 ((mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
3.04 | ارتفاع کلی ((با دسته | h14 ((ملم) | 1040/1415 | ||||||
3.05 | ارتفاع پایین | h13 ((ملی متر) | 86 | ||||||
3.06 | طول کلی | 11 ((ملی متر) | 890 | ||||||
3.07 | طول تا صورت چنگال | 12 ((ملی متر) | 740 | ||||||
3.08 | عرض کلی | b1/b2 (ملی متر) | 808 | ||||||
3.09 | ابعاد چنگال | s/e//(mm | 60/180/1150 | ||||||
3.10 | عرض چنگال ها | b5 ((ملی متر) | ۵۷۰/۶۹۵ | ||||||
3.11 | حداقل فاصله از زمین | m2 ((mm) | 25 | ||||||
n 42 | عرض راهرو با پالت 1000x 1200 از طریق چنگال | آست ((ملم)) | 2110 | ||||||
3.13 | عرض راهرو با پالت 800x1200 در امتداد چنگال | آست ((ملم)) | 2160 | ||||||
3.14 | حداقل شعاع چرخش | وزنه ((ملم)) | 455 | ||||||
عملکرد | |||||||||
4.01 | سرعت سفر، باردار/ خالی | (km/h) | 4.2/4 | ||||||
4.02 | سرعت بلند کردن، با یا بدون بار | (ملی متر/ ثانیه) | 90/130 | ||||||
4.03 | سرعت کاهش،با یا بدون بار | (ملی متر/ ثانیه) | 105/100 | ||||||
.04 | حداکثر توانایی صعود،با یا بدون بار | (٪) | ۳/۶ | ||||||
4.05 | ترمز کاری | الکترومغناطیسی | |||||||
درایو | |||||||||
5.01 | موتور راننده، 60 دقیقه امتیاز | (کیلو وات) | 0.75 | ||||||
5.02 | درجه بندی موتور لیفت در S315٪ | (کیلو وات) | 2.2 | ||||||
5.03 | ولتاژ باتری/قدرت نامی | V/Ah | 2×12/120 | ||||||
5.04 | وزن باتری ((± 5٪ | (کیلوگرم) | 2×35 | ||||||
سایر | |||||||||
6.01 | نوع کنترل درایو | دی سی | |||||||
6.02 | سطح صدا در گوش اپراتور | dB ((A) |
≤70
|
محصولات توصیه شده