همه محصولات
تماس با شخص :
Javier He
WhatsApp :
8618268198991
3 مرحله ایستاده بر روی استیل استاکر الکتریکی 1.6 تن بار استیل گسترش تا 5.5m

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
منبع قدرت | موتور AC | ظرفیت بارگیری نامی | 1600 کیلوگرم / 1.6 تن |
---|---|---|---|
حداکثر ارتفاع بالابری | 4.5 متر و 5.5 متر | عرض چنگال | ۵۷۰/۶۹۵ میلی متر |
اندازه چنگال | 60/180/1150 s/e/l (mm) | عملیات | ایستادن بر |
برجسته کردن | مواد دستگير کننده الکتريکي 3 مرحله اي استار الکتريکي,3 Stage Mast Electric Stacker |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
1. تمام منظوره استاندارد سیستم هدایت الکترونیکی، کمک به پاسخ بسیار خوب،دستکاری آسان است، شدت کار اپراتور را به شدت کاهش می دهد.سرعت پایین، سرعت بالا، فرمان هوشمندانه تر، دقیق تر، رانندگی راحت تر
2باتری با عملکرد بالا، عملکرد چرخه، و توانایی بازیابی تخلیه عمیق، برترطول عمر باتري، طول عمر خدمت طولاني است
3. بازوی محافظ را در هر دو طرف موقعیت راننده برای محافظت از اپراتور تنظیم کنیدامنیت؛
4. مرکز سیستم محرک تنظیم یک براکت شناور برای اطمینان از ثبات خودروو بدن صاف و نه خم شده است.
5. پيدال پا احساس راحتی می کند، 64 قطعه شترپل پروانه می تواند به سرعت جذبارتعاشات تولید شده توسط وسیله نقلیه،تخفیف ضربه به سطح جاده؛اجزای مورد نیاز برای موتور AC کوچک است و نیازی به جایگزینی از دست دادن موتورهای معمولی وجود ندارد.تقريباً بدون نگهداري، کارآمدتر و محکم تر
ویژگی ها | ||||||||
1.01 | مدل | CL1645QD | CL1655QD | |||||
1.02 | واحد قدرت | برق | ||||||
1.03 | عملیات | ایستاده | ||||||
1.04 | وزن نامی کشش | Q ((kg) | 1600 | |||||
1.05 | مرکز بار | c(mm | 600 | |||||
1.06 | مرکز محور تا چهره چنگال | x ((mm) | 675 | |||||
1.07 | پایه چرخ | y(mm) | 1320 | |||||
1.08 | وزن کار با باتری | کیلوگرم | 1260 | 1340 | ||||
چرخ ها/طایرها | ||||||||
2.01 | نوع چرخ | PU | ||||||
2.02 | اندازه چرخ ران | φ250×75 | ||||||
2.03 | اندازه چرخ لاجری | φ80×70 | ||||||
2.04 | چرخ های اضافی ((بعد) | φ150×58 | ||||||
2.05 | چرخ ها، شماره جلو/پشت ((x = رانده شده) | 1،4/2 | ||||||
2.06 | عرض مسیر | 828 | ||||||
2.07 | عرض مسیر | 390/515 | ||||||
ابعاد | ||||||||
3.01 | بلند کردن آزاد | h1 ((mm) | 2054 | 2386 | ||||
3.02 | بلند کن | h2 ((mm) | 1561 | 1894 | ||||
3.03 | ارتفاع دارنده استیل | h3 ((mm) | 4500 | 5500 | ||||
3.04 | ارتفاع صندلی/پلتفرم ایستاده | h4 ((mm | 5060 | 6060 | ||||
3.05 | ارتفاع کلی ((با دسته) | h14 ((ملم) | 1040/1415 | |||||
3.06 | ارتفاع چنگال پایین | h13 ((ملی متر) | 86 | |||||
3.07 | طول کلی | 11 ((ملی متر) | 2085 | |||||
3.08 | طول تا صورت چنگال | 2 (ملی متر) | 925 | |||||
3.09 | عرض کلی | b1/b2 ((ملی متر) | 1060 | |||||
3.10 | ابعاد چنگال | s/e/l (ملی متر) |
60/180/1150 | |||||
3.1 | نوار چنگال | b5 ((ملی متر) | ۵۷۰/۶۹۵ | |||||
3.12 | حداقل فاصله از زمین | m2 ((mm) | 26 | |||||
3.13 | عرض راهرو با پالت 1000x 1200 چنگال |
است (ملی متر) | 2503 | |||||
3.14 | عرض راهرو با پالت 800 x 1200 در طول چنگال |
آست ((مم | 2480 | |||||
3.15 | حداقل شعاع چرخش | و.م. | 1630 | |||||
عملکرد | ||||||||
4.01 | سرعت سفر، بارگذاری/فراشکاری | (km/h) | 5.2/5.5 | |||||
4.02 | سرعت بلند کردن، با یا بدون بار | mm/s) | 100/140 | |||||
4.03 | سرعت کاهش،با یا بدون بار | mm/s) | 75/110 | |||||
4.04 | حداکثر توانایی صعود،با یا بدون بار |
(٪) | ۶/۸ | |||||
4.05 | ترمز کاری | الکترومغناطیسی | ||||||
درایو | ||||||||
5.01 | موتور راننده، 60 دقیقه امتیاز | (کیلو وات) | 1.5 | |||||
5.02 | درجه بندی موتور لیفت در S315٪ | (کیلو وات) | 3.0 | |||||
5.03 | ولتاژ باتری/قدرت نامی | V/Ah) | 24/240 | |||||
5.04 | وزن باتری (±5%) | (کیلوگرم) | 240 | |||||
سایر | ||||||||
6.01 | نوع کنترل درایو | AC | ||||||
6.02 | سطح صدا در گوش اپراتور | (dB(A)) | ≤70 |
محصولات توصیه شده